ТЕРМОПОМПА ВОДА/ВЪЗДЪХ IMMERGAS TRIO PACK ELECTRIC 4 - 4 KW - ВКЛЮЧЕНА ВГРАДЕНА РАМА
|

Енергиен клас при отопление до 55 °C | A++ |
Енергиен клас при отопление до 35 °C | A++ |
Максимално налягане на отоплителния кръг | 3 bar |
Максимално налягане в кръга на БГВ | 8 bar |
Максимална температура отоплителен кръг | 65 °C |
Максимална температура на БГВ | 60 (65) °C |
Регулируема температура на БГВ | 10 - 60 °C |
Регулируема температура на БГВ (със съпротивление) | 10 - 65 °C |
Регулируема температура на нагряване | 20 - 65 °C |
Регулируема температура на охлаждане | 5 - 25 °C |
Системно интегрирано усвояване на нагревател (по избор) | 3 kW |
Капацитет на разширителния съд на системата | 8 л |
Разширителен резервоар на системата за предварително зареждане | 1,0 bar |
Капацитет на санитарния разширителен съд | 8 л |
Предварително натоварване на разширителния съд за БГВ | 3,0 bar |
Съдържание на вода в резервоара | 156,9 л |
Водно съдържание в хидравличния блок | 30,4 л |
V40 - Смесена вода при 40°C | 182 л |
Енергиен клас в БГВ / Профил на натоварване | A+ / L |
Дисперсии | 1,60 kW/24h |
Psbsol | 1,48 W / K |
Допълнителен нагревател за БГВ | 1,5 kW |
Тегло на празен резервоар за съхранение | 32,7 кг |
Тегло на пълен цилиндър | 188,9 кг |
Единично тегло IU (празен) | 99,8 кг |
Единично тегло IU (пълно) | 287,1 кг |
IE единица тегло (нето) | 46,5 кг |
Захранване (вътрешно тяло) | 230-50 V - Hz |
Номинална абсорбция (вътрешен модул) | 1,0 A |
Инсталирано ел. захранване | 110W |
Мощност, абсорбирана от циркулационната помпа за директна зона (стандарт) | 47 W |
Максимална мощност, погълната от външното тяло | 2100 W |
Достъпен напор с дебит 1000 l/h (2000 l/h) | 53,5 (12,0) Kpa |
Мощност, абсорбирана от циркулационната помпа със смесена зона (опция) | 47 W |
Достъпен напор с дебит 1000 l/h (2000 l/h) | 58,5 (12,0) Kpa |
Степен на електрическа защита на системата | X5D IP |
Слънчева верига (по избор) | |
Максимално налягане на соларения кръг | 6 bar |
Капацитет на разширителния резервоар на слънчевата верига | 12,0 л |
Предварително зареждане на разширителния съд на соларния кръг | 2,5 bar |
Погълната мощност на слънчевата циркулационна помпа (реф. скорост 3) | 46 W |
Слънчева циркулационна глава (реф. Скорост 3) с Q 600 l/h | 6 m.c.a. |
Диапазон на управление на регулатора на потока | 1 - 6 л/мин |
Максимална температура пикова слънчева верига | 150 °C |
Максимална температура продължава в експлоатация | 120 °C |
Съдържание на гликол в соларната верига | 8,8 л |
Външно тяло | |
Отоплителен кръг | |
Отопление с БГВ при 35°C | 4,40 kW |
Отопление с БГВ при 45°C | 4,20 kW |
Отопление с БГВ при 55°C | 3,90 kW |
COP отопление с БГВ при 35°C | 5,20 |
COP отопление с БГВ при 55°C | 3,85 |
COP отопление с БГВ при 35°C | 2,65 |
Температурен диапазон на доставка | 20 /65 °C |
Температурни граници външен за работа на отопление | - 25 / 35 °C |
Охлаждаща верига | |
Мощност на охлаждане с БГВ при 18°C | 6,50 kW |
Мощност на охлаждане с БГВ при 7°C | 4,70 kW |
EER охлаждане с БГВ при 18°C | 4,42 |
EER охлаждане с БГВ при 7°C | 2,95 |
Температурен диапазон на доставка | 20 /65 °C |
Температурни граници външен за режим на охлаждане | - 25 / 35 °C |
Максимална абсорбирана мощност (външен кондензатор) | 2100 W |
Обща информация | |
Максимално налягане работа на хидравличната система | 3 bar |
Ниво на звукова мощност Отопление | 58 dB(A) |
Захранване | 230-50 V - Hz |
Допустим диапазон на напрежение | 198-264 V |
Максимален погълнат ток при нормална работа | 16 A |
MCA✴1.25 + Допълнителен товар | 20 A |
Необходим е предпазител | 20 A |
Зареждане с хладилен газ (R32) | 1200 гр |
Дължина макс. хладилна линия с основно предварително зареждане | 15 м |
Количество хладилен газ за всеки допълнителен метър | 20 г / м |
Максимално постижима дължина на хладилната линия | 30 м |
Ограничение на разликата в нивото на охладителната линия (с вътрешно тяло по-ниско от външното) | 20 м |
Ограничение на разликата в нивото на охладителната линия (с вътрешно тяло по-високо от външното) | 15 м |
Тегло на външен кондензатор (нето) | 49,5 (46,5) кг |
Соларен кръг по избор.
_
ХАРАКТЕРИСТИКА
- 160 литров неръждаем санитарен бойлер;
- Електроника с интегрирана системна карта;
- Защита от замръзване;
- Хидравличен агрегат;
- Допълнително електрическо съпротивление;
- Външен модул (AUDAX PRO V2).
TRIO PACK ELECTRIC е пакет "Всичко в едно" и е предназначен за комбиниране с различни енергийни източници (термопомпи, електрически нагреватели, слънчеви топлинни), способни да задоволят нуждите от отопление през зимата, охлаждане през лятото, както и от битови производство на топла вода, по възможност със слънчева интеграция (използвайки съответния допълнителен комплект).
КОМФОРТ
Топлото и студеното са стандартни: разположението на хидравличния модул ви позволява да комбинирате термопомпи, слънчеви топлинни и електрически нагреватели за отопление, охлаждане и производство на топла вода. Висок санитарен комфорт: 160-литровият бойлер от неръждаема стомана използва енергията, произведена от слънчевата топлинна система и термопомпата. Високи сезонни добиви: интелигентната електроника избира най-ефективната технология при всички климатични условия, увеличавайки добивите през всички сезони. Терморегулатори: стандартни. Подобрете комфорта и увеличете икономията на енергия.
СЪВМЕСТИМОСТ С ОКОЛНАТА СРЕДА
Екологична технология: отговаря на европейските директиви ErP и ELD, позволява ви да постигнете високи класове на енергийна ефективност при производство на отопление и топла вода. Възобновяеми енергии: в комбинация с термопомпи, той може също да използва електричеството, получено от фотоволтаичната система, като допълнително намалява потреблението на електроенергия и вредните емисии. Нов хладилен агент: използване на нов хладилен газ R32, способен да гарантира висока ефективност с намалено въздействие върху околната среда.
ИНСТАЛАЦИЯ
Висока гъвкавост: одобрен за работа вътре в дома, използвайки техническия шкаф DOMUS CONTAINER, и отвън, вграден в специалната рамка на SOLAR CONTAINER.
Монтаж | Стандартен монтаж до 3 л. м. тръбен път |
---|---|
Марка | Immergas |
ТИП | Монофазна |
BTU - МОЩНОСТ | 4 kW |
Клас на енергийна ефективност - Отопление | inserisci una classe |
Размери на вътрешното тяло (ВxШxД) | 2200х950х350 мм |
Размери на външното тяло (ВxШxД) | 638x880x361 мм |