ХИБРИДНА ТЕРМОПОМПА HYDROTANK REVERSIBILE ECODAN - 4 kW С ОПЦИЯ Wi Fi
|
Система | Въздух / Вода | |
Тип | Монофаза | |
Типология | Sistema Ibrido | |
Вътрешно тяло | ||
Водно съдържание на модула | 3,40 L | |
Звукова мощност | 41 dB(A) | |
Първичен воден поток мин./макс. | 5,00/25,80 Л/мин | |
Воден поток на циркулационната помпа (БГВ) | 13,50/19,00/22,90 Л/мин | |
Допълнителен нагревател | 230/50/1 V/Hz/n° | |
Мощност на допълнителния нагревател | 2 kW | |
Възможност за допълнителен нагревател БГВ | ДА | |
Бойлер за БГВ | 170 Л | |
Материал на бойлера за БГВ | Иноксова стомана | |
Бойлер за БГВ с топлообменник вода/вода | Плочи | |
Обменник за охлаждаща течност/вода | Плочи | |
Резервоар | 12 Л | |
Минимален разход | 5 Л/мин | |
Предпазеен клапан | 3 бара | |
Предпазен клапан за БГВ | ДА | |
Предпазен клапан за БГВ | 10 бара | |
Хладилен агент | R32/R410A | |
Вода отопление/охлаждане | 28 mm | |
Вода (БГВ) | 22 mm | |
Празно тегло | 94 kg | |
Външно тяло | ||
Капацитет Номин./Макс. Въздух 7° / Вода 35° Делта 5° C | 4,00/7,10 kW | |
Консумирана мощност Ном./Макс. Въздух 7° / Вода 35° Делта 5° C | 0,77/1,62 kW | |
COP Ном. /Макс. Въздух 7° / Вода 35° Делта 5° C | 5,20/4,38 kW | |
Капацитет Номин./Макс. Въздух -7° / Вода 35 | 5,00/6,10 kW | |
Консумирана мощност Ном./Макс. Въздух -7° / Вода 35° | 1,59/2,11 kW | |
COP Ном. /Макс. Въздух -7° / Вода 35° | 3,13/2,89 kW | |
Максимална температура на водата | 60 °C |
|
Енергийна ефективност (в умерен климат) | A+++ | |
SCOP (умерен климат) | 4,58 | |
Температура на водата (умерен климат) | 180 % | |
Енергийна ефективност при затопляне на водата (умерен климат) | A++ | |
SCOP | 3,29 | |
Средна температура на водата (умерен климат) | 129 % | |
Енергийна ефективност при производство на БГВ | A+ (L) | |
Производство на БГВ | 159 | |
Капацитет Номин./Макс. Въздух 35° / Вода 18° Делта 5° C | 5,60/7,00 kW | |
Изразходвана мощност Ном./Макс. Въздух 35° / Вода 18° Делта 5° C | 1,12/1,53 kW | |
EER № /Макс. Въздух 35° / Вода 18° Делта 5° C | 4,97/4,56 | |
Минимална температура на водата | 5 °C | |
Максимална консумация на ток | 13,9 A | |
Тегло | 54 kg | |
Звуково налягане | 44 dB(A) | |
Звукова мощност | 58 dB(A) | |
Хладилен агент | R32 /1,20 |
Може да се комбинира с опционален санитарен бойлер.
_
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Hydrotank е хидравличен модул от линията Ecodan®, който може да бъде свързан с хидравлични тръби към термопомпи Ecodan Packaged R32. Hydrotank Packaged е оборудван с резервоар за съхранение от 170, 200 или 300 литра за битова гореща вода и е възможно да се произвежда топла вода за отопление и охладена вода за лятна климатизация.
- Първична циркулационна помпа;
-
Предпазен клапан;
-
Странична циркулационна помпа за БГВ;
-
Топлообменник за акумулиране на БГВ;
-
Тава за конденз.
КОМФОРТ
Изчистен, модерен и елегантен дизайн;
Лесно транспортиране дори в малки пространства благодарение на компактните размери и възможността за поставяне дори в хоризонтално положение.
КАЧЕСТВО
Hydrotank е хидравличен модул, който съдържа всички основни компоненти на хидравличната система в много малко пространство: топлообменник, хидравлична циркулационна помпа, 10L системен страничен разширителен съд, 2 kW авариен електрически нагревател и компоненти за безопасност.
Сезонен клас на енергийна ефективност A+++ при ниска температура и е сред най-ниските нива на шум на пазара.
R32 прави възможно постигането на висока производителност с намалено въздействие върху околната среда.
ИНСТАЛАЦИЯ
Съдържа всички основни компоненти на първичната хидравлична система, което значително улеснява монтажа.
Лесна поддръжка, всички основни компоненти могат да бъдат достигнати просто чрез премахване на предния панел.
Малки размери, позволяващи монтаж дори в малки ниши, килери и др.
Монтаж | Стандартен монтаж до 3 л. м. тръбен път |
---|---|
Марка | Mitsubishi |
ТИП | Монофазна |
BTU - МОЩНОСТ | 5 kW |
Клас на енергийна ефективност - Отопление | A+++/А+++ |
Звукова мощност U.E. | 58/58 dB(A) |
Размери на външното тяло (ВxШxД) | 815 x 1270 x 340 мм |