ТЕРМОПОМПА СПЛИТ HISENSE HI-THERMA - 7 KW - ЕДНОФАЗНА - С ВКЛЮЧЕН Wi - Fi КОНТРОЛЕР
|

Външно тяло | ||
Ефективност при Отопление | ||
Вода (7/6 °C bs/bu ) Въздух (35/30 °C out/in) Капацитет (nom/max) | 4.4 / 7.0 kW | |
Вода (7/6 °C bs/bu) Въздух (35/30 °C out/in) COP | 5.10 / 5.00 | |
Вода (7/6 °C bs/bu) Въздух (55/47 °C out/in) Капацитет (nom/max) | 4.4 / 6.0 kW | |
Вода (7/6 °C bs/bu) Въздух (55/47 °C out/in) COP | 3.00 / 2.90 | |
Вода (2/1 °C bs/bu) Въздух (35/30 °C out/in) Капацитет (nom/max) | 6,1 kW | |
Вода (2/1 °C bs/bu) Въздух (35/30 °C out/in) COP | 4,13 | |
Вода (2/1 °C bs/bu) Въздух (55/47 °C out/in) Капацитет (nom/max) | 5,2 kW | |
Вода (2/1 °C bs/bu) Въздух (55/47 °C out/in) COP | 2,67 | |
Вода (-7/-8 °C bs/bu) Въздух (35/30 °C out/in) Капацитет (nom/max) | 5,0 kW | |
Вода (-7/-8 °C bs/bu) Въздух (35/30 °C out/in) COP | 3,06 | |
Вода (-7/-8 °C bs/bu) Въздух (55/47 °C out/in) Капацитет (nom/max) | 4,2 kW | |
Вода (-7/-8 °C bs/bu) Въздух (55/47 °C out/in) COP | 2,22 | |
Ефективност при Охлаждане | ||
Вода (35 °C bs) Въздух (18/23°C out/in) Капацитет | 6,3 kW | |
Вода (35 °C bs) Въздух (18/23°C out/in) EER |
5,39 | |
Вода (35 °C bs) Въздух (7/12°C out/in) Капацитет | 5,1 kW | |
Вода (35 °C bs) Въздух (7/12°C out/in) EER | 3,83 | |
Сезонна ефективност при Отопление | ||
Вода (35°C out) SCOP | 5,00 | |
Вода (35°C out) Сезонна ефективност (hs,h) | 197 % | |
Вода (35°C out) Енергиен клас | A+++ | |
Вода (55°C out) SCOP | 3,23 | |
Вода (55°C out) Сезонна ефективност (hs,h) | 126 % | |
Вода (55°C out) Енергиен клас | A++ | |
Сезонна ефективност при Охлаждане | ||
Вода (18°C out) SEER | 8,87 | |
Вода (18°C out) Сезонна ефективност (hs,c) | 352 % | |
Вода (7°C out) SEER | 5,75 | |
Вода (7°C out) Сезонна ефективност (hs,c) | 227 % | |
Звукова мощност (отопление/охлаждане) | 61/61 dB(A) | |
Нето тегло | 49,5 kg | |
Максимална електрическа абсорбция | 9,8 A | |
Хладилна верига - Компресор | Twin Rotary | |
Хладилна верига - Хладилен газ (тип/зареждане) | R32/1,23 kg | |
Работен диапазон Отопление - Външен въздух | -25~35 °Cbs | |
Работен диапазон Отопление - Вода за доставка | 15~60 °C | |
Работен диапазон за БГВ - Външен въздух | -25~40 °Cbs | |
Работен диапазон за БГВ - Вода от резервоара | 30~55(75⁴) | |
Работен диапазон Охлаждане - Външен въздух | 5~46 °Cbs | |
Работен диапазон Охлаждане - Вода за доставка | 5~22 °C | |
Вътрешно тяло | ||
Воден поток - Доставка 35 °C, ΔT 5 °C | 1,21 m³ /h | |
Воден поток - Доставка 55 °C, ΔT 8 °C | 0,65 m³ /h | |
Минимален воден поток | 0,50 m³ /h | |
DC циркулационна помпа - Максимален напор | 7,6 m | |
DC циркулационна помпа - Максимален дебит | 3,5 m³ /h | |
DC циркулационна помпа - Максимална абсорбция | 50 W (клас A) | |
Топлообменник (изолиран) Тип / Материал | запоена плоча / неръждаема стомана | |
Сензор за водно налягане - Тип / Диапазон на налягане | вътрешен преобразувател / 0~9 | |
Разширителен съд (предварително зареждане 1 bar) - Vol / Max налягане | 8 л / 3bar | |
Предпазен клапан | 3 bar | |
Нето тегло | 43,5 кг | |
Звуково налягане | 28 dB(A) | |
Сила на звука | 42 dB(A) |
_
ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Енергийна ефективност A+++;
-
Стабилно нагряване до -25 ℃ навън и максимално 60 ℃ захранваща вода;
-
Управлявайте две вериги при различна температура;
-
CДистанционно управление чрез разширено APP;
-
Мониторинг на потреблението на енергия;
-
Централизирано управление за различни режими;
-
Индивидуално управление до 7 стайни температури;
-
Гъвкава и подходяща за сложни системи. Лесен монтаж без тръби за хладилениа газ..
ЕФЕКТИВНОСТ И КАЧЕСТВО
Hi-Therma предлага най-ефективното решение за битово отопление и производство на битова гореща вода. Най-високият енергиен клас A+++ (при условия на ниска температура на водата) и A++ (при средна температура) гарантира спестяване на сметката за електричество, намаляване на консумацията, с последващо предимство и върху въздействието върху околната среда.
КОМФОРТ
Термопомпената система ATW е технология от ново поколение, която използва максимално външния въздух като източник на безплатна ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ за отопление на къщата и производство на битова гореща вода. Освен това ви позволява да охлаждате жилището си през летния сезон.
ИНСТАЛАЦИЯ
Hi-Therma monoblock е термопомпена система въздух-вода с вътрешни и външни тела, комбинирани в един модул, разположен на открито и към който са директно свързани водопроводните тръби към системата. Следователно не е необходимо да се извършва работа по тръбите за хладилен агент, което значително опростява инсталацията, позволявайки същата и на несертифицирани техници и по този начин избягвайки регистрационните практики в електронния регистър на F-газовете.
Монтаж | Без монтаж |
---|---|
Марка | Hisense |
ТИП | Еднофазна |
BTU - МОЩНОСТ | 7 kW |
Клас на енергийна ефективност - Отопление | A+++/А+++ |
Звукова мощност U.E. | 61/61 dB(A) |
Размери на вътрешното тяло (ВxШxД) | 890 x 520 x 320 мм |
Размери на външното тяло (ВxШxД) | 815 x 1270 x 340 мм |